Cotação
Nome | Variação | Valor |
---|---|---|
Dólar Com | +1,85% | 5,2933 |
Euro | -0,10% | 6,2703 |
Peso | +0,14% | 0,0730 |
Bovespa | -2,54% | 120.348,80 |
Atualizado em sábado, 16 de janeiro de 2021 as 02:10:01
Fonte: Investing.com
Nome | Variação | Valor |
---|---|---|
Dólar Com | +1,85% | 5,2933 |
Euro | -0,10% | 6,2703 |
Peso | +0,14% | 0,0730 |
Bovespa | -2,54% | 120.348,80 |
Atualizado em sábado, 16 de janeiro de 2021 as 02:10:01
Fonte: Investing.com